console.log( 'Code is Poetry' );
- Elemento de lista nº1
- Elemento de lista nº2
- Elemento de lista nº3
console.log( 'Code is Poetry' );
Material Didáctico
Tareas
- Ejercicio de los 9 puntos
- Escáner corporal con audio
- Una comida al día con conciencia plena
- Hoja de registro
- https://www.youtube.com/watch?v=HDQGpSS9STE&t=227s
- Lectura “Río abajo, río arriba”
Listado y Grupos
Grupos
Listado OficialAsistirán un día entre lunes y miércoles y el Jueves asisten todas según las fechas publicadas en el horario.
Todas las clases son de 15:00 a 17:00 horas
N° | Nombre y Apellido | Día | Grupo |
---|---|---|---|
1 | Adriana Bravo | Martes | Grupo 02 |
2 | Alejandra Garrido Acuña | Miércoles | Grupo 03 |
3 | Alejandra Pizarro | Miércoles | Grupo 03 |
4 | Alejandra Rodriguez Arenas | Martes | Grupo 02 |
5 | Alicia Fuentes Sepúlveda | Lunes | Grupo 01 |
6 | ANALI CRUZ CASTRO | Miércoles | Grupo 03 |
7 | Andrea Inostroza González | Miércoles | Grupo 03 |
8 | Andrea Maldonado Reyes | Lunes | Grupo 01 |
9 | Antonieta Ahumada | Miércoles | Grupo 03 |
10 | Barbara Paulina Oyarzun Farias | Martes | Grupo 02 |
11 | Bernardita Vega Doizi | Miércoles | Grupo 03 |
12 | Carin Araya Salinas | Martes | Grupo 02 |
13 | Carla Gutiérrez Barrera | Lunes | Grupo 01 |
14 | Carmen Gloria Navarro | Lunes | Grupo 01 |
15 | Carmen Hernandez | Miércoles | Grupo 03 |
16 | CAROLINA ANDREA HUMERES DURAN | Miércoles | Grupo 03 |
17 | Carolina Cisterna Rojas | Lunes | Grupo 01 |
18 | CAROLINA GUZMAN | Martes | Grupo 02 |
19 | Carolina Reyes Nuñez | Miércoles | Grupo 03 |
20 | Cecilia Barrios | Martes | Grupo 02 |
21 | CECILIA MORALES YAÑEZ | Lunes | Grupo 01 |
22 | Cecilia Rojas | Miércoles | Grupo 03 |
23 | Cintya Pino | Miércoles | Grupo 03 |
24 | Claudia Adasme G. | Lunes | Grupo 01 |
25 | Claudia Cáceres López | Martes | Grupo 02 |
26 | Claudia Peredo | Martes | Grupo 02 |
27 | Clementina Del Carmen Espinoza Gutierrez | Lunes | Grupo 01 |
28 | Constanza Contardo Sánchez | Miércoles | Grupo 03 |
29 | constanza fernandez | Miércoles | Grupo 03 |
30 | Constanza Povea Saavedra | Lunes | Grupo 01 |
31 | Daisy Diaz Mella | Miércoles | Grupo 03 |
32 | Daniela Francisca Campos Faúndez | Martes | Grupo 02 |
33 | Daniela Poblete Barrientos | Lunes | Grupo 01 |
34 | Débora Ramírez González | Martes | Grupo 02 |
35 | DENISE YEVENES | Miércoles | Grupo 03 |
36 | Elisa Ferrada Lizana | Lunes | Grupo 01 |
37 | Elizabeth Cabrera Romero | Martes | Grupo 02 |
38 | Elizabeth Margarita Muñoz Reyes | Miércoles | Grupo 03 |
39 | Elizabeth Wolff | Martes | Grupo 02 |
40 | Elizabeth yañez Encina | Martes | Grupo 02 |
41 | ELVIRA XIMENA CERDA VERA | Lunes | Grupo 01 |
42 | Erika Diaz Aranguiz | Miércoles | Grupo 03 |
43 | Evelyn Andrea Cerda Henriquez | Martes | Grupo 02 |
44 | Evelyn Puebla | Martes | Grupo 02 |
45 | Evelyn Zapata Hernandez | Martes | Grupo 02 |
46 | Fabiola González Arévalo | Lunes | Grupo 01 |
47 | Fabiola Isabel Arellano Flores | Lunes | Grupo 01 |
48 | Fabiola Reyes Mora | Lunes | Grupo 01 |
49 | Fabiola Romero U | Martes | Grupo 02 |
50 | Fanny Vasquez Alvarez | Lunes | Grupo 01 |
51 | Filomena Villagra Sanchez | Martes | Grupo 02 |
52 | Francisca wilson | Martes | Grupo 02 |
53 | Gabriela Fuentes Poblete | Lunes | Grupo 01 |
54 | Gabriela Lecaros | Miércoles | Grupo 03 |
55 | Gilda Madariaga Troncoso | Lunes | Grupo 01 |
56 | Gioconda Gaete | Miércoles | Grupo 03 |
57 | Giovanna Leonelli Balotta | Miércoles | Grupo 03 |
58 | Gloria Diaz Contardo | Martes | Grupo 02 |
59 | Iris Fuentes Hernández | Martes | Grupo 02 |
60 | Iris González Hernández | Martes | Grupo 02 |
61 | Isabel Lagos Jorquera | Miércoles | Grupo 03 |
62 | JACQUELINE ESPINOZA RODRIGUEZ | Martes | Grupo 02 |
63 | Jacqueline Mendoza Espinoza | Miércoles | Grupo 03 |
64 | Javiera Zavala Torres | Martes | Grupo 02 |
65 | JENIFER FARIAS FARIAS | Lunes | Grupo 01 |
66 | Jenny Nuñez Nuñez | Lunes | Grupo 01 |
67 | Johana Gonzalez Salas | Martes | Grupo 02 |
68 | Johanna Aravena Diaz | Lunes | Grupo 01 |
69 | Johanna López Vidal | Miércoles | Grupo 03 |
70 | Josselinee Castillo Rojo | Miércoles | Grupo 03 |
71 | Judith Villalón Zamora | Miércoles | Grupo 03 |
72 | Karen Brito Vera | Lunes | Grupo 01 |
73 | Karen Calderon Rodriguez | Martes | Grupo 02 |
74 | Karen Orellana Peña | Miércoles | Grupo 03 |
75 | karen zapata cifuentes | Miércoles | Grupo 03 |
76 | Karla Espinoza Parra | Miércoles | Grupo 03 |
77 | Katerine Poblete | Lunes | Grupo 01 |
78 | Kharen López | Miércoles | Grupo 03 |
79 | Lidia Patricia Farias Iturriaga | Martes | Grupo 02 |
80 | Lidia Pinto Palma | Lunes | Grupo 01 |
81 | Lizeth Recabal | Miércoles | Grupo 03 |
82 | Lorena Montoya Pareja | Lunes | Grupo 01 |
83 | Lorena Tapia | Lunes | Grupo 01 |
84 | Loreto castro | Miércoles | Grupo 03 |
85 | luzmira garrido ramirez | Lunes | Grupo 01 |
86 | Marcela Luna | Martes | Grupo 02 |
87 | Marcia carolina lagos albornoz | Miércoles | Grupo 03 |
88 | Marcia Gutiérrez Molina | Martes | Grupo 02 |
89 | Margarita Alvear Urrutia | Lunes | Grupo 01 |
90 | María Alejandra Pfeiffer Sáez. | Martes | Grupo 02 |
91 | MARIA ANGELICA BRAVO BRAVO | Martes | Grupo 02 |
92 | María Angélica Serrano Jara | Martes | Grupo 02 |
93 | María Eugenia Morales | Miércoles | Grupo 03 |
94 | María José Pérez | Lunes | Grupo 01 |
95 | Maria jose Rojas Ortiz | Lunes | Grupo 01 |
96 | Maria Magdalena González Sepúlveda | Martes | Grupo 02 |
97 | MARIA PAULINA SIAS YIMA | Martes | Grupo 02 |
98 | María Paz Sepulveda hernandez | Lunes | Grupo 01 |
99 | María Soledad Elías Manzano | Miércoles | Grupo 03 |
100 | mariana muñoz insulsa | Lunes | Grupo 01 |
101 | Mariana Sandoval Catalán | Miércoles | Grupo 03 |
102 | Marianella Perez Navarro | Martes | Grupo 02 |
103 | Maribel Chamorro | Miércoles | Grupo 03 |
104 | Maritza Alejandra Oyarzún Ramírez | Miércoles | Grupo 01 |
105 | Marta Troncoso Ortiz | Miércoles | Grupo 03 |
106 | Mary Luz Ortiz Cornejo | Martes | Grupo 02 |
107 | Massiel Saavedra | Martes | Grupo 02 |
108 | Milady Andrea Bravo Gonzalez | Martes | Grupo 02 |
109 | Milena Bonett | Miércoles | Grupo 03 |
110 | Mónica Molina | Martes | Grupo 02 |
111 | Mónina Carrasco Silva | Lunes | Grupo 01 |
112 | Nasla Figueroa | Miércoles | Grupo 03 |
113 | Natalia Sierra Valenzuela | Miércoles | Grupo 03 |
114 | Nicole Silva Bascuñán | Miércoles | Grupo 03 |
115 | Nidia Fuentes Devia | Lunes | Grupo 01 |
116 | Nidia Jaque Yañez | Miércoles | Grupo 03 |
117 | Olaya Ruiz Contreras | Lunes | Grupo 01 |
118 | Olga Ruiz Triviño | Martes | Grupo 02 |
119 | Pamela Salgado Parra | Miércoles | Grupo 03 |
120 | Pamela Villablanca | Martes | Grupo 02 |
121 | Paola Alejandra Prado Yañez | Miércoles | Grupo 03 |
122 | Paola Andrea Enrich Osorio | Miércoles | Grupo 03 |
123 | Paola Luque Cisterna | Martes | Grupo 02 |
124 | Patricia Plana Soto | Martes | Grupo 02 |
125 | Patricia Pozo | Lunes | Grupo 01 |
126 | Paula Villar Miranda | Miércoles | Grupo 03 |
127 | Paulina saravia | Martes | Grupo 02 |
128 | Paz Saavedra | Miércoles | Grupo 03 |
129 | Pia Francisca Marchant Nuñez | Martes | Grupo 02 |
130 | Pilar Troncoso Rojas | Martes | Grupo 02 |
131 | Rossana Ramirez Saavedra | Martes | Grupo 02 |
132 | Roxana Vásquez | Lunes | Grupo 01 |
133 | SANDRA OSORIO TORRES | Miércoles | Grupo 03 |
134 | Solange Elizabeth Victoria Vásquez Ibáñez | Martes | Grupo 02 |
135 | Soledad Landeros Soto | Miércoles | Grupo 03 |
136 | Soledad Morales | Lunes | Grupo 01 |
137 | Tamara Muñoz Salinas | Lunes | Grupo 01 |
138 | Uberlinda Vergara Vielma | Miércoles | Grupo 03 |
139 | Ursula Vásquez | Lunes | Grupo 01 |
140 | VALESCA ESCALONA LÓPEZ | Martes | Grupo 02 |
141 | Vanesa Oyarzún | Lunes | Grupo 01 |
142 | Varinia Fuentes Tapia | Lunes | Grupo 01 |
143 | VERONICA MANRIQUEZ CALDERON | Martes | Grupo 02 |
144 | Verónica Muñoz | Martes | Grupo 02 |
145 | Viviana gallardo | Miércoles | Grupo 03 |
146 | Ximena Cea Pavez | Miércoles | Grupo 03 |
147 | Ximena Correa Morales | Lunes | Grupo 03 |
148 | Ximena Ortega | Martes | Grupo 02 |
149 | Ximena Rios | Lunes | Grupo 01 |
150 | Yaritza Albornoz Niguerra | Miércoles | Grupo 03 |
151 | YASNA NOELIA RIVERA NÚÑEZ | Lunes | Grupo 01 |
152 | Yenifer Vásquez Reyes | Lunes | Grupo 01 |
153 | Yolanda Valdés Olivos | Miércoles | Grupo 03 |
154 | Zoila Morales Gavilán | Miércoles | Grupo 03 |
1 | Maria Reyes Nuñez | Suplente | Grupo 03 |
2 | María Victoria Morales Seguel | Suplente | Grupo 03 |
3 | Sindy Parra Muñoz | Suplente | Grupo 01 |
4 | Vilma Retamal | Suplente | Grupo 02 |
5 | Solange Fuenzalida Labra | Suplente | Grupo 02 |
Horarios
Todas las Clases son de 15 a 17 horas
Horarios Taller Junji
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Todas las participantes | |
---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
03-05-2021 | ||||
10-05-2021 | 11-05-2021 | 12-05-2021 | ||
17-05-2021 | 18-05-2021 | 19-05-2021 | 20-05-2021 | |
24-05-2021 | 25-05-2021 | 26-05-2021 | 27-05-2021 | |
31-05-2021 | 01-06-2021 | 02-06-2021 | ||
07-06-2021 | 08-06-2021 | 09-06-2021 | 10-06-2021 | |
14-06-2021 | 15-06-2021 | 16-06-2021 | 17-06-2021 | |
22-06-2021 | 23-06-2021 | |||
29-06-2021 | 30-06-2021 |